Phone:(+86) 18625862121
Email:order@zzsteels.com
newsbanner
You are here: Home » News » Company News » ASME B16.9 Butt Welding Fittings Dimension

ASME B16.9 Butt Welding Fittings Dimension

Views: 27     Author: Site Editor     Publish Time: 2023-11-15      Origin: Site

   ASME-B16.9 Carbon Steel Butt-Weld Pipe FittingsASME B16.9Stainless steel butt weld pipe fittings

Butt welding pipe fittings are made from seamless pipes, welded pipes or steel plates. This type of pipe fittings covers a wide range of sizes and can be adapted to various design requirements of pipeline systems.Butt welding pipe fittings can be made from various materials such as carbon steel, low-temperature steel, pipeline steel, alloy steel, stainless steel, duplex stainless steel, etc.,which can be adapted to pipeline systems in different environments.Therefore, it is widely used in chemical, food, petroleum, natural gas, biopharmaceutical and other industries.

Common types of butt welding pipe fittings include 90 degree elbow, 45 degree elbow, tee, crosse, cap, concentric reducer, eccentric reducer, stub end, etc. The ASME B16.9 standard defines the size ranges for various types of butt welding pipe fittings.

90°Elbow Dimensions

Butt welding elbow is the most commonly used to pipeline system.  It is a pipe fitting that changes direction in the pipeline system.

Size Rating:1/2”-48”

Wall Thickness:SCH10-SCH160、XXS

90° elbow

DN

NPS

OD

A

LR

SR

15

1/2

21.3

38

25

20

3/4

26.7

38

25

25

1

33.4

38

25

32

1-1/4

42.2

48

32

40

1-1/2

48.3

57

38

50

2

60.3

76

51

65

2-1/2

73.0

95

64

80

3

88.9

114

76

90

3-1/2

101.6

133

89

100

4

114.3

152

102

125

5

141.3

190

127

150

6

168.3

229

152

200

8

219.1

305

203

250

10

273.0

381

254

300

12

323.8

457

305

350

14

355.6

533

356

550

22

559.0

838

559

600

24

610.0

914

610

650

26

660.0

991

660

700

28

711.0

1067

711

750

30

762.0

1143

762

800

32

813.0

1219

813

850

34

864.0

1295

864

900

36

914.0

1372

914

950

38

965.0

1447

965

1000

40

1016.0

1524

1016

1050

42

1067.0

1600

1067

1100

44

1118.0

1676

1118

1150

46

1168.0

1753

1168

1200

48

1219.0

1829

1219

45°Elbow Dimensions

45° elbow


DN

NPS

OD

B

LR

15

1/2

21.3

16

20

3/4

26.7

19

25

1

33.4

22

32

1-1/4

42.2

25

40

1-1/2

48.3

29

50

2

60.3

35

65

2-1/2

73.0

44

80

3

88.9

51

90

3-1/2

101.6

57

100

4

114.3

64

125

5

141.3

79

150

6

168.3

95

200

8

219.1

127

250

10

273.0

159

300

12

323.8

190

350

14

355.6

222

400

16

406.4

254

450

18

457.0

286

500

20

508.0

318

550

22

559.0

343

600

24

610.0

381

650

26

660.0

406

700

28

711.0

438

750

30

762.0

470

800

32

813.0

502

850

34

864.0

533

900

36

914.0

565

950

38

965.0

600

1000

40

1016.0

632

1050

42

1067.0

660

1100

44

1118.0

695

1150

46

1168.0

727

1200

48

1219.0

759

Equal Tee And Equal Cross Dimensions

Butt welding tee is also a type of pipe fitting that is frequently used in the process of pipeline installation.  It is shaped like a T, and according to the diameter, it is divided into equal tee, reducing tee, and 45-degree lateral tee .

Size Rating:1/2”-48”

Wall Thickness:SCH10-SCH160、XXS

Tee and Cross Dimension

Nominal  Size Outside Diameter at Bevel Center to End
DN NPS OD1          OD2 C M
15 1/2 21.3 25 25
15 x 10 1/2 x 3/8 21.3 x 17.1 25 25
15 x 8 1/2 x 1/4 21.3 x 13.7 25 25
20 3/4 26.7 29 29
20 x 15 3/4 x 1/2 26.7 x 21.3 29 29
20 x 10 3/4 x 3/8 26.7 x 17.1 29 29
25 1 33.4 38 38
25 x20 1 x 3/4 33.4 x 26.7 38 38
25 x 15 1 x 1/2 33.4 x 21.3 38 38
32 1 1/4 42.2 48 48
32 x 25 1 1/4 x 1 42.2 x 33.4 48 48
32 x 20 1 1/4 x 3/4 42.2 x 26.7 48 48
32 x 15 1 1/4 x 1/2 42.2 x 21.3 48 48
40 1 1/2 48.3 57 57
40 x 32 1 1/2 x 1/1/4 48.3 x 42.2 57 57
40 x 25 1 1/2 x 1 48.3 x 33.4 57 57
40 x 20 1 1/2 x 3/4 48.3 x 26.7 57 57
40 x 10 1 1/2 x 1/2 48.3 x 21.3 57 57
50 2 60.3 64 64
50 x 40 2 x 1 1/2 60.3 x 48.3 64 60
50 x 32 2 x 1 1/4 60.3 x 42.2 64 57
50 x 25 2 x 1 60.3 x 33.4 64 51
50 x 20 2 x 3/4 60.3 x 26.7 64 44
65 2 1/2 73.0 76 76
65 x 50 2 1/2 x 2 73.0 x 60.3 76 70
65 x 40 2 1/2 x 1 1/2 73.0 x 48.3 76 67
65 x 32 2 1/2 x 1 1/4 73.0 x 42.2 76 64
65 x 25 2 1/2 x 1 73.0 x 33.4 76 57
80 3 88.9 86 86
  80 x 65 3 x 2 1/2 88.9 x 73.0 86 83
80 x 50 3 x 2 88.9 x 60.3 86 76
80 x 40 3 x 1 1/2 88.9 x 48.3 86 73
80 x 32 3 x 1 1/4 88.9 x 42.2 86 70
90 3 1/2 101.6 95 95
90 x 80 3 1/2 x 3 101.6 x 88.9 95 92
90 x 65 3 1/2 x 2 1/2 101.6 x 73.0 95 89
90 x 50 3 1/2 x 2 101.6 x 60.3 95 83
90 x 40 3 1/2 x 1 1/2 101.6 x 48.3 95 79
100 4 114.3 105 105

Reducing Tee And Reducing Cross Dimensions

Size Rating:1/2”X3/8”-48”X46”

Wall Thickness:SCH10-SCH160、XXS

reducing tee & cross

GB /T  1 2 4 5 9    GB /T  1 3 4 0 1    ASME B16 .9
Nominal  Size Outside Diameter at Bevel Center to End
DN NPS OD1          OD2 C M
125 5 141.3 124 124
125 x 100 5 x 4 141.3 x 141.3 124 117
125 x 90 5 x 3 1/2 141.3 x 101.6 124 114
125 x 80 5 x 3 141.3 x 88.9 124 111
125 x 65 5 x 2 1/2 141.3 x 73.0 124 108
125 x 50 5 x 2 141.3 x 60.3 124 105
150 6 168.3 143 143
150 x 125 6 x 5 168.3 x 141.3 143 137
150 x 100 6 x 4 168.3 x 114.3 143 130
150 x 90 6 x 3 1/2 168.3 x 101.6 143 127
150 x 80 6 x 3 1/2 168.3 x 88.9 143 124
150 x 65 6 x 2 1/2 168.3 x 73.0 143 121
200 8 219.1 178 178
200 x 150 8 x 6 219.1 x 168.3 178 168
200 x 125 8 x 5 219.1 x 141.3 178 162
200 x 10 8 x 4 219.1 cx 114.3 178 156
200 x 90 8 x 3 1/2 219.1 x 101.6 178 152
250 10 273.0 216 216
250 x 200 10 x 8 273.0 x 219.1 216 203
250 x 150 10 x 6 273.0 x 168.3 216 194
250 x 125 10 x 5 273.0 x 141.3 216 191
250 x 100 10 x 4 273.0 x 114.3 216 184
300 12 323.8 254 254
300 x 250 12 x 10 323.8 x 273.0 254 241
300 x 200 12 x 8 323.8 x 219.1 254 229
300 x 150 12 x 6 323.8 x 168.3 254 219
300 x 125 12 x 5 323.8 x 141.3 254 216
350 14 355.6 279 279
350 x 300 14 x 12 355.6 x 323.8 279 270
350 x 250 14 x 10 355.6 x 273.0 279 257
350 x 200 14 x 8 355.6 x 219.1 279 248
350 x 150 14 x 6 355.6 x 168.3 279 238
400 16 406.4 305 305
400 x 350 16 x 14 406.4 x 355.6 305 305
400 x 300 16 x 12 406.4 x 323.8 305 295
400 x 250 16 x 10 406.4 x 273.0 305 283
400 x 100 16 x 8 406.4 x 219.1 305 273
400 x 150 16 x 6 406.4 x 168.3 305 264
Nominal  Size Outside Diameter at Bevel Center to End
DN NPS OD1          OD2 C M
450 18 457.0 343 343
450 x 400 18 x 16 457.0 x 406.4 343 330
450 x 350 18 x 14 457.0 x 355.6 343 330
450x x300 18 x 12 457.0 x 323.8 343 321
450x x250 18 x 10 457.0 x 273.0 343 308
450 x 200 18 x 8 457.0 x 219.1 343 298
500 20 508.0 381 381
500 x 450 20 x 18 508.0 x 457.0 381 368
500 x 40 20 x 16 508.0 x 406.4 381 356
500 x 350 20 x 14 508.0 x 355.6 381 356
500 x 300 20 x 12 508.0 x 323.8 381 346
500 x 250 20 x 10 508.0 x 273.0 381 333
500 x 200 20 x 8 508.0 x 219.1 381 324
550 22 559.0 419 419
550 x 500 22 x 20 559.0 x 508.0 419 406
550 x 450 22 x 18 559.0 x 457.0 419 394
550 x 400 22 x 16 559.0 x 406.4 419 381
550 x 350 22 x 14 559.0 x 355.6 419 381
550 x 300 22 x 12 559.0 x 323.8 419 371
550 x 250 22 x 10 559.0 x 273.0 419 359
600 24 610.0 432 432
600 x 550 24 x 22 610.0 x 559.0 432 432
600 x 500 24 x 20 610.0 x 508.0 432 432
600 x 450 24 x 18 610.0 x 457.0 432 419
600 x 400 24 x 16 610.0 x 406.4 432 406
600 x 350 24 x 14 610.0 x 355.6 432 406
600 x 300 24 x 12 610.0 x 323.8 432 397
600 x 250 24 x 10 610.0 x 273.0 432 384
650 26 660.0 495 495
650 x 600 26 x 24 660.0 x 610.0 495 483
650 x 550 26 x 22 660.0 x 559.0 495 470
650 x 500 26 x 20 660.0 x 508.0 495 457
650 x 450 26 x 18 660.0 x 457.0 495 444
650 x 400 26 x 16 660.0 x 406.4 495 432
650 x 350 26 x 14 660.0 x 355.6 495 432
650 x 300 26 x 12 660.0 x 323.8 495 422
700 28 711.0 521 521
700 x 650 28 x 26 711.0 x 660.0 521 521
700 x 600 28 x 24 711.0 x 610.0 521 508
700 x 550 28 x 22 711.0 x 559.0 521 0.495
700 x 500 28 x 20 711.0 x 508.0 521 483
700 x 450 28 x 18 711.0 x 457.0 521 470
700 x 400 28 x 16 711.0 x 406.4 521 457
700 x 350 28 x 14 711.0 x 355.6 521 457
700 x 300 28 x 12 711.0 x 323.8 521 448
750 30 762 559 559
750 x 700 30 x 28 762.0 x 711.0 559 546
750 x 650 30 x 26 762.0 x 660.0 559 546
750 x 600 30 x 24 762.0 x 610.0 559 533
750 x 550 30 x 22 762.0 x 559.0 559 521
750 x 500 30 x 20 762.0 x 508.0 559 508
750 x 450 30 x 18 762.0 x 457.0 559 495
750 x 400 30 x 16 762.0 x 406.4 559 483
750 x 350 30 x 14 762.0 x 355.6 559 483
750 x 300 30 x 12 762.0 x 323.8 559 473
750 x 250 30 x 10 762.0 x 273.0 559 460
Nominal  Size Outside Diameter at Bevel Center to End
DN NPS OD1          OD2 C M
800 32 813.0 597 597
800 x 750 32 x 30 813.0 x 762.0 597 584
800 x 700 32 x 28 813.0 x 711.0 597 572
800 x 650 32 x 26 813.0 x 660.0 597 572
800 x 600 32 x 24 813.0 x 610.0 597 559
800 x 550 32 x 22 813.0 x 559.0 597 546
800 x 500 32 x 20 813.0 x 508.0 597 533
800 x 450 32 x 18 813.0 x 457.0 597 521
800 x 400 32 x 16 813.0 x 406.4 597 508
800 x 350 32 x 14 813.0 x 355.6 597 508
850 34 864.0 635 635
850 x 800 34 x 32 864.0 x 813.0 635 622
850 x 750 34 x 30 864.0 x 762.0 635 610
850 x 700 34 x 28 864.0 x 711.0 635 597
850 x 650 34 x 26 864.0 x 660.0 635 597
850 x 600 34 x 24 864.0 x 610.0 635 584
850 x 550 34 x 22 864.0 x 559.0 635 572
850 x 500 34 x 20 864.0 x 508.0 635 559
850 x 450 34 x 18 864.0 x 457.0 635 546
850 x 400 34 x 16 864.0 x 406.4 635 533
900 36 914.0 673 673
900 x 850 36 x 34 914.0 x 864.0 673 660
900 x 800 36 x 32 914.0 x 813.0 673 648
900 x 750 36 x 30 914.0 x 762.0 673 635
900 x 700 36 x 28 914.0 x 711.0 673 622
900 x 650 36 x 26 914.0 x 660.0 673 622
900 x 600 36 x 24 914.0 x 610.0 673 610
900 x 550 36 x 22 914.0 x 559.0 673 597
900 x 500 36 x 20 914.0 x 508.0 673 584
900 x 450 36 x 18 914.0 x 457.0 673 572
900x x400 36 x 16 914.0 x 406.4 673 559
950 38 965.0 711 711
950 x 900 38 x 36 965.0 x 914.0 711 711
950 x 850 38 x 34 965.0 x 864.0 711 698
950 x 800 38 x 32 965.0 x 813.0 711 686
950 x 750 38 x 30 965.0 x 762.0 711 673
950 x 700 38 x 28 965.0 x 711.0 711 648
950 x 650 38 x 26 965.0 x 660.0 711 648
950 x 600 38 x 24 965.0 x 610.0 711 635
950 x 550 38 x 22 965.0 x 559.0 711 622
950 x 500 38 x 20 965.0 x 508.0 711 610
950 x 450 38 x 18 965.0 x 457.0 711 597
1000 40 1016.0 749 749
1000 x 950 40 x 38 1016.0 x 965.0 749 749
1000 x 900 40 x 36 1016.0 x 914.0 749 737
1000 x 850 40 x 34 1016.0 x 864.0 749 724
1000 x 800 40 x 32 1016.0 x 813.0 749 711
1000 x 750 40 x 30 1016.0 x 762.0 749 698
1000 x 700 40 x 28 1016.0 x 711.0 749 673
1000 x 650 40 x 26 1016.0 x 660.0 749 673
1000 x 600 40 x 24 1016.0 x 610.0 749 660
1000 x 550 40 x 22 1016.0 x 559.0 749 648
1000 x 500 40 x 20 1016.0 x 508.0 749 635
1000 x 450 40 x 18 1016.0 x 457.0 749 622


Nominal  Size Outside Diameter at Bevel Center to End
DN NPS OD1          OD2 C M
1050 42 1067.0 762 711
1050 x 1000 42 x 40 1067.0 x 1016.0 762 711
1050 x 950 42 x 38 1067.0 x 965.0 762 711
1050 x 900 42 x 36 1067.0 x 914.0 762 711
1050 x 850 42 x 34 1067.0 x 864.0 762 711
1050 x 800 42 x 32 1067.0 x 813.0 762 711
1050 x 750 42 x 30 1067.0 x 762.0 762 711
1050 x 700 42 x 28 1067.0 x 711.0 762 698
1050 x 650 42 x 26 1067.0 x 660.0 762 698
1050 x 600 42 x 24 1067.0 x 610.0 762 660
1050 x 550 42 x 22 1067.0 x 559.0 762 660
1050 x 500 42 x 20 1067.0 x 508.0 762 660
1050 x 450 42 x 18 1067.0 x 457.0 762 648
1050 x 400 42 x 16 1067.0 x 406.4 762 635
1100 44 1118.0 813 762
1100 x 1050 44 x 42 1118.0 x 1067.0 813 762
1100 x 1000 44 x 40 1118.0 x 1016.0 813 749
1100 x 950 44 x 38 1118.0 x 965.0 813 737
1100 x 900 44 x 36 1118.0 x 914.0 813 724
1100 x 850 44 x 34 1118.0 x 864.0 813 724
1100 x 800 44 x 32 1118.0 x 813.0 813 711
1100 x 750 44 x 30 1118.0 x 762.0 813 711
1100 x 700 44 x 28 1118.0 x 711.0 813 698
1100 x 650 44 x 26 1118.0 x 660.0 813 698
1100 x 600 44 x 24 1118.0 x 610.0 813 698
1100 x 550 44 x 22 1118.0 x 559.0 813 686
1100 x 500 44 x 20 1118.0 x 508.0 813 686
1150 46 1168.0 851 800
1150 x 1100 46 x 44 1168.0 x 1118.0 851 800
1150 x 1050 46 x 42 1168.0 x 1067.0 851 787
1150 x 1000 46 x 40 1168.0 x 1016.0 851 775
1150 x 950 46 x 38 1168.0 x 965.0 851 762
1150 x 900 46 x 36 1168.0 x 914.0 851 762
1150 x 850 46 x 34 1168.0 x 864.0 851 749
1150 x 800 46 x 32 1168.0 x 813.0 851 749
1150 x 750 46 x 30 1168.0 x 762.0 851 737
1150 x 700 46 x 28 1168.0 x 711.0 851 737
1150 x 650 46 x 26 1168.0 x 660.0 851 737
1150 x 600 46 x 24 1168.0 x 610.0 851 724
1150 x 550 46 x 22 1168.0 x 559.0 851 724
1200 48 1219.0 889 838
1200 x 1150 48 x 46 1219.0 x 1168.0 889 838
1200 x 1100 48 x 44 1219.0 x 1118.0 889 838
1200 x 1050 48 x 42 1219.0 x 1067.0 889 813
1200 x 1000 48 x 40 1219.0 x 1016.0 889 813
1200 x 950 48 x 38 1219.0 x 965.0 889 813
1200 x 900 48 x 36 1219.0 x 914.0 889 787
1200 x 850 48 x 34 1219.0 x 864.0 889 787
1200 x 800 48 x 32 1219.0 x 813.0 889 787
1200 x 750 48 x 30 1219.0 x 762.0 889 762
1200 x 700 48 x 28 1219.0 x 711.0 889 762
1200 x 650 48 x 26 1219.0 x 660.0 889 762
1200 x 600 48 x 24 1219.0 x 610.0 889 737
1200 x 550 48 x 22 1219.0 x 559.0 889 737
Nominal  Size Outside Diameter at Bevel Center to End
DN NPS OD1          OD2 C M
1300 52 1321.0 965 914
1300 x 1200 52 x 48 1321.0 x 1219.0 965 864
1300 x 1100 52 x 44 1321.0 x 1118.0 965 813
1300 x 1000 52 x 40 1321.0 x 1016.0 965 762
1400 56 1422.0 1041 965
1400 x 1300 56 x 52 1422.0 x 1321.0 1041 914
1400 x 1200 56 x 48 1422.0 x 1219.0 1041 864
1400 x 1100 56 x 44 1422.0 x 1118.0 1041 813
1500 60 1524.0 1118 1016
1500 x 1400 60 x 56 1524.0 x 1422.0 1118 965
1500 x 1300 60 x 52 1524.0 x 1321.0 1118 914
1500 x 1200 60 x 48 1524.0 x 1219.0 1118 864
1600 64 1626.0 1194 1092
1600 x 1500 64 x 60 1626.0 x 1524.0 1194 1067
1600 x 1400 64 x 56 1626.0 x 1422.0 1194 1016
1600 x 1300 64 x 52 1626.0 x 1321.0 1194 965
1600 x 1200 64 x 48 1626.0 x 1219.0 1194 914
1700 68 1727.0 1270 1168
1700 x 1600 68 x 64 1727.0 x 1626.0 1270 1143
1700 x 1500 68 x 60 1727.0 x 1524.0 1270 1118
1700 x 1400 68 x 56 1727.0 x 1422.0 1270 1067
1700 x 1300 68 x 52 1727.0 x 1321.0 1270 1016
1700 x 1200 68 x 48 1727.0 x 1219.0 1270 965
1800 72 1829.0 1320 1245
1800 x 1700 72 x 68 1829.0 x 1727.0 1320 1219
1800 x 1600 72 x 64 1829.0 x 1626.0 1320 1194
1800 x 1500 72 x 60 1829.0 x 1524.0 1320 1168
1800 x 1400 72 x 56 1829.0 x 1422.0 1320 1118
1800 x 1300 72 x 52 1829.0 x 1321.0 1320 1067
1800 x 1200 72 x 48 1829.0 x 1219.0 1320 1016
1900 76 1930.0 1422 1320
1900 x 1800 76 x 72 1930.0 x 1829.0 1422 1295
1900 x 1700 76 x 68 1930.0 x 1727.0 1422 1270
1900 x 1600 76 x 64 1930.0 x 1626.0 1422 1245
1900 x 1500 76 x 60 1930.0 x 1524.0 1422 1219
1900 x 1400 76 x 56 1930.0 x 1422.0 1422 1168
1900 x 1300 76 x 52 1930.0 x 1321.0 1422 1118
1900 x 1200 76 x 48 1930.0 x 1219.0 1422 1067
2000 80 2032.0 1499 1397
2000 x 1900 80 x 76 2032.0 x 1930.0 1499 1372
2000 x 1800 80 x 72 2032.0 x 1829.0 1499 1346
2000 x 1700 80 x 68 2032.0 x 1727.0 1499 1321
2000 x 1600 80 x 64 2032.0 x 1626.0 1499 1295
2000 x 1500 80 x 60 2032.0 x 1524.0 1499 1270
2000 x 1400 80 x 56 2032.0 x 1422.0 1499 1219
2000 x 1300 80 x 52 2032.0 x 1321.0 1499 1168
2000 x 1200 80 x 48 2032.0 x 1219.0 1499 1118

Butt Welding Reducer Dimension:

Butt welding reducer has two different ends,one end is larger and the other end is smaller.Butt-welded reducer mainly plays the role of connecting pipes, converting large-diameter pipes to small-diameter pipes.Butt welding reducer usually has two types: concentric reducer and eccentric reducer.

Size Rating:3/4”X1/2”-48”X46”

Wall Thickness:SCH10-SCH160、XXS


concentric reducer

Nominal  Size Outside Diameter at Bevel End to End
DN NPS OD1          OD2 H
20 x 15 3/4 x 1/2 26.7 x 21.3 38
20 x 10 3/4 x 3/8 26.7 x 17.1 38
25 x 20 1 x 3/4 33.4 x 26.7 51
25 x 15 1 x 1/2 33.4 x 21.3 51
32 x 25 1 1/4 x 1 42.2 x 33.4 51
32 x 20 1 1/4 x 3/4 42.2 x 26.7 51
32 x 15 1 1/4 x 1/2 42.2 x 21.3 51
40 x 32 1 1/2 x 1 1/4 48.3 x 42.2 64
40 x 25 1 1/2 x 1 48.3 x 33.4 64
40 x 20 1 1/2 x 3/4 48.3 x 26.7 64
40 x 15 1 1/2 x 1/2 48.3 x 21.3 64
50 x 40 2 x 1 1/2 60.3 x 48.3 76
50 x 32 2 x 1 1/4 60.3 x 42.2 76
50 x 25 2 x 1 60.3 x 33.4 76
50 x 20 2 x 3/4 60.3 x 26.7 76
65 x 50 2 1/2 x 2 73.0 x 60.3 89
65 x 40 2 1/2 x 1 1/2 73.0 x 48.3 89
65 x 32 2 1/2 x 1 1/4 73.0 x 42.2 89
65 x 25 2 1/2 x 1 73.0 x 33.4 89
80 x 65 3 x 2 1/2 88.9 x 73.0 89
80 x 50 3 x 2 1/2 88.9 x 60.3 89
80 x 40 3 x 1 1/2 88.9 x 48.3 89
80 x 32 3 x 1 1/4 88.9 x 42.2 89
90 x 80 3 1/2 x 3 101.6 x 88.9 102
90 x 65 3 1/2 x 2 1/2 101.6 x 73.0 102
90 x 50 3 1/2 x 2 1/2 101.6 x 60.3 102
90x 40 3 1/2 x 1 1/2 101.6 x 48.3 102
90 x 32 3 1/2 x 1 1/4 101.6 x 42.2 102
100 x 90 4 x 3 1/2 114.3 x 101.6 102
100 x 80 4 x 3 114.3 x 88.9 102
100 x 65 4 x 2 1/2 114.3 x 73.0 102
100 x 50 4 x 2 114.3 x 60.3 102
100 x 40 4 x 1 1/2 114.3 x 48.3 102
125 x 100 5 x 4 141.3 x 114.3 127
125 x 90 5 x 3 1/2 141.3 x 101.6 127
125 x 80 5 x 3 141.3 x 88.9 127
125 x 65 5 x 2 1/2 141.3 x 73.0 127
125 x 50 5 x 2 141.3 x 60.3 127

eccentric reducer

Nominal  Size Outside Diameter at Bevel End to End
DN NPS OD1 x OD2 H
150 x 125 6 x 5 168.3 x 141.3 140
150 x 100 6 x 4 168.3 x 114.3 140
150 x 90 6 x 3 1/2 168.3 x 101.6 140
150 x 80 6 x 3 168.3 x 88.9 140
150 x 65 6 x 2 1/2 168.3 x 73.0 140
200 x 150 8 x 6 219.1 x 168.3 152
200 x 125 8 x 5 219.1 x 141.3 152
200 x 100 8 x 4 219.1 x 114.3 152
200 x 90 8 x 3 1/2 219.0 x 101.6 152
250 x 200 10 x 8 273.0 x 219.1 178
250 x 150 10 x 6 273.0 x 168.3 178
250 x 125 10 x 5 273.0 x 141.3 178
250 x 100 10 x 4 273.0 x 114.3 178
300 x 250 12 x 10 323.8 x 273.0 203
300 x 200 12 x 8 323.8 x 219.1 203
300 x 150 12 x 6 323.8 x 168.3 203
300 x 125 12 x 5 323.8 x 141.3 203
350 x 300 14 x 12 355.6 x 323.8 330
350 x 250 14 x 10 355.6 x 273.0 330
350 x 200 14 x 8 355.6 x 219.1 330
350 x  150 14 x 6 355.6 x 168.3 330
400 x 350 16 x 14 406.4 x 355.6 356
400 x 300 16 x 12 406.4 x 323.8 356
400 x 250 16 x 10 406.4 x 273.0 356
400 x 200 16 x 8 406.4 x 219.1 356
400 x 150 16 x 6 406.4 x 168.3 356
450 x 400 18 x 16 457.0 x 406.4 381
450 x 350 18 x 14 457.0 x 355.6 381
450 x 300 18 x 12 457.0 x 323.8 381
450 x 250 18 x 10 457.0 x 273.0 381
450 x 200 18 x 8 457.0 x 219.1 381
500 x 450 20 x 18 508.0 x 457.0 508
500 x 400 20 x 16 508.0 x 406.4 508
500 x 350 20 x 14 508.0 x 355.6 508
500 x 300 20 x 12 508.0 x 323.8 508
500 x 250 20 x 10 508.0 x 273.0 508
550 x 500 22 x 20 559.0 x 508.0 508
550 x 450 22 x 18 559.0x x 457.0 508
550 x 400 22 x 16 559.0 x 406.4 508
550 x 350 22 x 14 559.0 x 355.6 508
550 x 300 22 x 12 559.0 x 323.8 508

Butt Welding Cap Dimensions:

Butt welding caps are generally used at the end of pipes to seal them.

Size Rating:1/2”-48”

Wall Thickness:SCH10-SCH160、XXS

cap

Nominal  Size Outside Diameter at Bevel Length Limiting Wall Thickness
for Length E
DN NPS OD E E1
15 1/2 21.3 25 25 4.57
20 3/4 26.7 25 25 3.81
25 1 33.4 38 38 4.57
32 1 1/4 42.2 38 38 4.83
40 1 1/2 48.3 38 38 5.08
50 2 60.3 38 44 5.59
65 2 1/2 73.0 38 51 7.11
80 3 88.9 51 64 7.62
90 3 1/2 101.6 64 76 8.13
100 4 114.3 64 76 8.64
125 5 141.3 76 89 9.65
150 6 168.3 89 102 10.92
200 8 219.1 102 127 12.7
250 10 273.0 127 152 12.70
300 12 323.8 152 178 12.70
350 14 355.6 165 191 12.70
400 16 406.4 178 203 12.70
450 18 457.0 203 229 12.70
500 20 508.0 229 254 12.70
550 22 559.0 254 254 12.70
600 24 610.0 267 305 12.70
650 26 660.0 267

700 28 711.0 267

750 30 762.0 267

800 32 813.0 267

850 34 864.0 267

900 36 914.0 267

950 38 965.0 305

1000 40 1016.0 305

1050 42 1067.0 305

1100 44 1118.0 343

1150 46 1168.0 343

1200 48 1219.0 343

Stub End Dimensions:

The stub ends are often used together with lap joint flanges to provide pipe connection and sealing;According to the stub end length divided into long types and short types.

Size Rating:1/2”-24”

Wall Thickness:SCH10S、SCH40S、SCH80S

stub end

BUTT-WELDING LAP JOINT STUB END
GB /T  1 2 4 5 9    ASME B16 .9    MSS SP-43
Nominal  Size OD of Cylinder Length Radius of Fillet Diameter
of  Lap
DN NPS OD F R
Max. Min. Long Type Short Type A B max G
15 1/2 22.8 20.5 76 51 3 0.8 35
20 3/4 28.1 25.9 76 51 3 0.8 43
25 1 35.0 32.6 102 51 3 0.8 51
32 1 1/4 43.6 41.4 102 51 5 0.8 64
40 1 1/2 49.9 47.5 102 51 6 0.8 73
50 2 62.4 59.5 152 64 8 0.8 92
65 2 1/2 75.3 72.2 152 64 8 0.8 105
80 3 91.3 88.1 152 64 10 0.8 127
90 3 1/2 104.0 100.8 152 76 10 0.8 140
100 4 116.7 113.5 152 76 11 0.8 157
125 5 144.3 140.5 203 76 11 1.6 186
150 6 171.3 167.5 203 89 13 1.6 216
200 8 222.1 218.3 203 102 13 1.6 270
250 10 277.2 272.3 254 127 13 1.6 324
300 12 328.0 323.1 254 152 13 1.6 381
350 14 359.9 354.8 305 152 13 1.6 413
400 16 411.0 405.6 305 152 13 1.6 470
450 18 462.0 456.0 305 152 13 1.6 533
500 20 514.0 507.0 305 152 13 1.6 584
550 22 565.0 558.0 305 152 13 1.6 641
600 24 616.0 609.0 305 152 13 1.6 692

Tolerance Of ASME B16.9 Butt Welding Fittings  

The dimensional deviations must be within the tolerance range specified in the standard.

TOLERANCES  FOR  BW FITTINGS
Nominal  Size All Fittings 45°&90° Elbows
& Tees, Crosses
 3D Radius Elbows 180 " Returns Caps Reducers & Lap Joint
Stub Ends
Lap Joint  Stub Ends
DN NPS OD 3) 4) ID 3) A   B   C   M A   B O K U E,  E1 H   F G R t
15-65 1/2 -21/2 +1.6
-0.8
± 0.8 ± 2 ± 3 ± 6 ± 6 ±  1 ± 3 ± 2 0
    -1
0
    -1
+1.6
0
80-90 3-31/2 ± 1.6 ± 1.6 ± 2 ± 3 ± 6 ± 6 ±  1 ± 3 ± 2 0
    -1
0
    -1
+1.6
0
100 4 ± 1.6 ± 1.6 ± 2 ± 3 ± 6 ± 6 ±  1 ± 3 ± 2 0
    -1
0
    -2
+1.6
0
125-200 5-8 +2.4
-1.6
± 1.6 ± 2 ± 3 ± 6 ± 6 ±  1 ± 6 ± 2 0
    -1
0
    -2
+1.6
0
250-450 10-18 +4.0
-3.2
± 3.2 ± 2 ± 3 ± 10 ± 6 ± 2 ± 6 ± 2 0
    -2
0
    -2
+3.2
0
500-600 20-24 +6.4
-4.8
± 4.8 ± 2 ± 3 ± 10 ± 6 ± 2 ± 6 ± 2 0
    -2
0
    -2
+3.2
0
650-750 26-30 +6.4
-4.8
± 4.8 ± 3 ± 6 --- --- --- ± 10 ± 5 --- --- ---
800-1200 32-48 +6.4
-4.8
± 4.8 ± 5 ± 6 --- --- --- ± 10 ± 5 --- --- ---
1300-1500 52-60 +6.4
-4.8
± 4.8 ± 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600-1700 64-68 +6.4
-4.8
± 4.8 ± 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800-2000 72-80 +6.4
-4.8
± 4.8 ± 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

